名 称:智能数显电热恒温干燥箱
型 号:202-2A
品 牌:沪粤明
202-2A镀锌板恒温干燥箱/食品恒温试验烘箱概述用途:
该产品供工矿企业、大专院校、科学研究、医药卫生、化工、食品、 化验室等单位作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用,但不适用于挥发性物品、易燃易爆品、以免引起爆炸。
202-2A镀锌板恒温干燥箱/食品恒温试验烘箱结构特点:
*本产品外壳采用优质钢板冲制而成,箱体表面静电粉末喷涂工艺,外观平整而光滑,内胆采用优质钢板或不锈钢板构成。
*内胆和外壳有玻璃纤维做保温材料,工作室配有移动式隔板。
*箱门中间用双层钢化玻璃制成的观察窗,便于用户观察工作室内试品。
*箱门采用新型的合成硅橡胶密封条,大限度保证箱内的温度不受外界影响,能长期高温运行.使用寿命长.便于更换。
*采用微电脑智能控温仪,设定、测定温度均为数字显示,控温均匀、精.确可靠。
*通过开启箱顶风门的大小,来调节箱内进排的空气量,并带出废气及水份。同时可插入外接式温度计进行校正。
*控温系统安装在箱体的左侧,侧面有活络门装置,方便于维修。
注:带(A)型恒温干燥箱为数显镀锌板内胆
带(A)(B)型恒温干燥箱为智能不锈钢内胆,定时范围为0-999分钟
202-2A镀锌板恒温干燥箱/食品恒温试验烘箱技术参数:
名称 | 工作室长宽高(mm) | 加热原 件 | 加热原件数量 | 加热功率 | 工作电源 | 工作温度 | 恒温灵敏度 | 恒温波动度 | 标配隔板 | 高可配隔板 |
202-00A | 250*250*250 | 电热丝 | 1支 | 0.8KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 1块 | 2块 |
202A-0B | 250*250*250 | 电热丝 | 1支 | 0.8KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 1块 | 2块 |
202-0A | 350*350*350 | 电热丝 | 2支 | 1.6KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 3块 |
202-0B | 350*350*350 | 电热丝 | 2支 | 1.6KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 3块 |
202-1A | 450*450*450 | 电热丝 | 2支 | 1.8KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 3块 |
202A-1B | 450*450*450 | 电热丝 | 2支 | 1.8KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 3块 |
202-2A | 550*450*550 | 电热丝 | 2支 | 2.0KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
202A-2B | 550*450*550 | 电热丝 | 2支 | 2.0KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
202-3A | 600*500*750 | 电热丝 | 2支 | 4.0KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
202A-3B | 600*500*750 | 电热丝 | 2支 | 4.0KW | 220V\50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
202-4A | 800*800*1000 | 电热丝 | 6支 | 6.0KW | 380V\220V 50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
202A-4B | 800*800*1000 | 电热丝 | 6支 | 6.0KW | 380V\220V \50Hz | RT+10~300℃ | ±1℃ | ±2.5% | 2块 | 4块 |
承接各类非标干燥箱及隧道烘房的制作 |